HK Audio PR:O 18A
Der 18″-Bassreflex-Subwoofer produziert ein tiefreichendes Bassfundament; die speziell entwickelte Systemfrequenzweiche versorgt ein Topteil mit den passenden Frequenzen (Satellite Out). Die Aktivvariante PR:O 18 SUB A bietet neben 600 Watt Endstufenpower einen Ausgang für aktive Satelliten und regelbarer-Trennfrequenz.
| Max SPL | 125 dB Halfspace (@10% THD) |
| Max SPL peak | 127 dB Halfspace (@10% THD) |
| Max SPL calculated | 127 dB Halfspace |
| Frequenzgang +/- 3 dB | 48 Hz – X-Over |
| Frequenzgang -10 dB | 38 Hz – X-Over |
| Gesamtleistung | 600 W |
| Endstufen | Class D |
| Aktive Schutzschaltungen | Subsonic-Filter, Peak-Limiter |
| Basslautsprecher | 1x 18″ |
| Frequenzweiche | 75 Hz – 150 Hz, wählbar |
| Anschlüsse | 2x XLR/Klinke-Kombi In symm., 2x XLR Line Out Mid/High, 2x XLR Thru symm. |
| Hochständerflansch | 1x M20 |
| Griffe | 2, integriert |
| Rollen | optional 100 mm |
| Gehäuse | MDF |
| Frontgitter | Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
| Oberfläche | Acryllack, schwarz |
| Optionales Zubehör | Schutzhülle, Satellite Add-On M20, Distanzstange M20 |
| Abmessungen (BxHxT) | 53 x 61 x 64 cm |
| Gewicht | 39,8 kg / 87,8 lbs |

